![]() |
产品已成功添加到购物车! Add to carts successfully! |
||
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
图片 Picture |
名称 Name |
料号 PN |
制造商 Manufacturer |
封装 Package |
容值 Capacitance |
耐压 Voltage - Rated |
精度 Tolerance |
温度特性 Temperature Coefficient |
工作温度 Operating Temperature |
尺寸 Dimension |
安装方式 Mounting Type |
包装 Packaging |
库存量 Inventory |
单价 Price |
购买 Buy |
||||||||||||||||
电容 | CC0402CRNPO9BN5R6 | Yageo | 0402 | 5.6pF | 50V | ±0.25pF | C0G/NP0 | -55℃~125℃ | 1.0×0.5×0.35mm | SMT | Cut Tape | 23360 | 0.20 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0201KRX5R5BB104 | Yageo | 0201 | 0.1μF | 6.3V | ±0.1pF | X5R | -55℃~85℃ | 0.6×0.3×0.23mm | SMT | Cut Tape | 17896 | 0.16 |
|
|||||||||||||||||
电容-备用 | CC0402KRX5R8BB104 | Yageo | 0402 | 0.1μF | 25V | ±5% | X5R | -55℃~85℃ | 1.0×0.5×0.35mm | SMT | Cut Tape | 0 | 0.20 |
|
|||||||||||||||||
生产-电容 | L-NRCM0671H472K1 | Murata | 0603 | 4700pF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 0 | 0.28 |
|
|||||||||||||||||
生产-电容 | L-NRCM0601H150J1 | Murata | 0603 | 15pF | 50V | ±5% | C0G/NP0 | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 1835 | 0.28 |
|
|||||||||||||||||
生产-电容 | L-NRCM0671H104K1 | Murata | 0603 | 0.1μF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 0 | 0.80 |
|
|||||||||||||||||
生产-电容 | L-NRCM0601H101J1 | Murata | 0603 | 100pF | 50V | ±5% | C0G/NP0 | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 0 | 0.28 |
|
|||||||||||||||||
电容-不常用 | CC0805MKX5R5BB226 | Yageo | 0805 | 22μF | 6.3V | ±20% | X5R | -55℃~85℃ | 2.0×1.25×0.55mm | SMT | Cut Tape | 0 | 1.00 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0805KRX7R9BB472 | Yageo | 0805 | 4700pF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 2.0×1.25×0.55mm | SMT | Cut Tape | 23738 | 0.26 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0805KRX7R9BB393 | Yageo | 0805 | 0.039μF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 2.0×1.25×0.55mm | SMT | Cut Tape | 9980 | 0.30 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0805KRX7R9BB153 | Yageo | 0805 | 0.015μF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 2.0×1.25×0.55mm | SMT | Cut Tape | 4000 | 0.30 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0805KRX7R9BB103 | Yageo | 0805 | 0.01μF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 2.0×1.25×0.55mm | SMT | Cut Tape | 17672 | 0.30 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0805KKX7R9BB334 | Yageo | 0805 | 0.33μF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 2.0×1.25×0.55mm | SMT | Cut Tape | 6000 | 0.48 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0805KKX7R9BB224 | Yageo | 0805 | 0.22μF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 2.0×1.25×0.55mm | SMT | Cut Tape | 12016 | 0.48 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0805KKX7R8BB474 | Yageo | 0805 | 0.47μF | 25V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 2.0×1.25×0.55mm | SMT | Cut Tape | 4563 | 0.48 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0805KKX7R8BB105 | Yageo | 0805 | 1μF | 25V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 2.0×1.25×0.55mm | SMT | Cut Tape | 18263 | 0.90 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0805KKX5R6BB106 | Yageo | 0805 | 10μF | 10V | ±10% | X5R | -55℃~85℃ | 2.0×1.25×0.55mm | SMT | Cut Tape | 11500 | 1.00 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0805JRNPO9BN681 | Yageo | 0805 | 680pF | 50V | ±5% | C0G/NP0 | -55℃~125℃ | 2.0×1.25×0.55mm | SMT | Cut Tape | 11168 | 0.26 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0805JRNPO9BN471 | Yageo | 0805 | 470pF | 50V | ±5% | C0G/NP0 | -55℃~125℃ | 2.0×1.25×0.55mm | SMT | Cut Tape | 14175 | 0.26 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0603KRX7R9BB682 | Yageo | 0603 | 6800pF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 5087 | 0.28 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0603KRX7R9BB103 | Yageo | 0603 | 0.01μF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 19696 | 0.28 |
|
|||||||||||||||||
电容-不常用 | CC0603KRX7R9BB224 | Yageo | 0603 | 0.22μF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 1825 | 0.48 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0603KRX7R8BB474 | Yageo | 0603 | 0.47μF | 25V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 11602 | 0.48 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0603KRX7R7BB105 | Yageo | 0603 | 1μF | 16V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 10748 | 0.60 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0603JRNPO9BN680 | Yageo | 0603 | 68pF | 50V | ±5% | C0G/NP0 | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 4451 | 0.28 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0603JRNPO9BN560 | Yageo | 0603 | 56pF | 50V | ±5% | C0G/NP0 | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 13768 | 0.28 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0603JRNPO9BN470 | Yageo | 0603 | 47pF | 50V | ±5% | C0G/NP0 | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 6482 | 0.28 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0603JRNPO9BN181 | Yageo | 0603 | 180pF | 50V | ±5% | C0G/NP0 | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 14302 | 0.28 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0603JRNPO9BN180 | Yageo | 0603 | 18pF | 50V | ±5% | C0G/NP0 | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 14587 | 0.28 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0603JRNPO9BN120 | Yageo | 0603 | 12pF | 50V | ±5% | C0G/NP0 | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 9689 | 0.28 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0603JRNPO9BN101 | Yageo | 0603 | 100pF | 50V | ±5% | C0G/NP0 | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 7404 | 0.28 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0603JRNPO9BN100 | Yageo | 0603 | 10pF | 50V | ±5% | C0G/NP0 | -55℃~125℃ | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 8270 | 0.28 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0402KRX7R9BB472 | Yageo | 0402 | 4700pF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 1.0×0.5×0.35mm | SMT | Cut Tape | 29361 | 0.20 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0402KRX7R9BB392 | Yageo | 0402 | 3900pF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 1.0×0.5×0.35mm | SMT | Cut Tape | 15000 | 0.20 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0402KRX7R9BB332 | Yageo | 0402 | 3300pF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 1.0×0.5×0.35mm | SMT | Cut Tape | 19635 | 0.20 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0402KRX7R9BB272 | Yageo | 0402 | 2700pF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 1.0×0.5×0.35mm | SMT | Cut Tape | 13353 | 0.20 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0402KRX7R9BB103 | Yageo | 0402 | 0.01μF | 50V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 1.0×0.5×0.35mm | SMT | Cut Tape | 31596 | 0.20 |
|
|||||||||||||||||
电容-不常用 | CC0402KRX7R7BB104 | Yageo | 0402 | 0.1μF | 16V | ±10% | X7R | -55℃~125℃ | 1.0×0.5×0.35mm | SMT | Cut Tape | 0 | 0.20 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0402JRNPO9BN680 | Yageo | 0402 | 68pF | 50V | ±5% | C0G/NP0 | -55℃~125℃ | 1.0×0.5×0.35mm | SMT | Cut Tape | 20350 | 0.20 |
|
|||||||||||||||||
电容 | CC0402JRNPO9BN560 | Yageo | 0402 | 56pF | 50V | ±5% | C0G/NP0 | -55℃~125℃ | 1.0×0.5×0.35mm | SMT | Cut Tape | 13025 | 0.20 |
|
|||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
凝睿官方淘宝店 | 伍尔特电子 Wurth Electronic | TDK | Murata | 厚声Uniohm | Everlight 亿光 | Samsung Electro | 光颉 Viking | 国巨 Yageo | 诺通 L-com | |
选购样品盒 电阻样品盒 电容样品盒 信号电感样品盒 功率电感样品盒 磁珠样品盒 元件盒及配件 文档与下载 元件盒标签模板下载 PCBA产前说明 |
PCBA服务 |
元器件库存选购 电阻 电容 WE RF电感 WE 功率电感 WE 磁珠 芯片 连接器 晶振 LED 其它 |
实验室建SMT方案 精密印刷台 桌面式贴片机 台式回流焊机 LED灯条贴片机 自动锡膏印刷机 |
促销与优惠 微信公众号: |
|||||||||||||||||||||||||
|
沪ICP备09010304号 版权所有©上海凝睿电子科技有限公司 |