![]() |
产品已成功添加到购物车! Add to carts successfully! |
||
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
图片 Picture |
名称 Name |
料号 PN |
制产商 Manufacturer |
系列 Series |
封装 Size |
感值 Inductance |
精度 Tolerance |
额定电流 Rated Current |
直流阻抗 DC Resistance |
自谐频率 Self Resonant Frequency |
Q1@测定频率 Q1@Frequency |
Q2@测定频率 Q2@Frequency |
尺寸 Dimension |
安装方式Mounting Type | 包装 Packaging |
库存量 Inventory |
单价 Price |
购买 Buy |
|||||||||||
信号电感 | 744761051C | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603C | 5.1nH | ±5% | 700mA | 0.15Ω | 5.7GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 292 | 2.80 |
|
||||||||||||
RF电感 | 744761147C | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603C | 47nH | ±5% | 600mA | 0.23Ω | 2GHz | ---- | -- | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 0 | 1.94 |
|
||||||||||||
RF电感 | 7447602C | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0805C | 100nH | ±5% | 400mA | 0.46Ω | 1.2GHz | ---- | -- | 2.0×1.25×0.55mm | SMT | Cut Tape | 0 | 2.93 |
|
||||||||||||
RF电感 | 7447915 | WE | WE-MI | 1206 | 1μH | ±10% | 100mA | 0.4Ω | -- | ---- | -- | 3.2×1.6×1.1mm | SMT | Cut Tape | 0 | 1.10 |
|
||||||||||||
RF电感 | 744761227C | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603C | 270nH | ±5% | 200mA | 2.1Ω | 822MHz | 25 @ 100MHz | -- | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 5 | 2.79 |
|
||||||||||||
RF电感 | 74476018C | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0805C | 82nH | ±5% | 400mA | 0.42Ω | 1.3GHz | 50 @ 500MHz | -- | 2.28×1.7×1.28mm | SMT | Cut Tape | 0 | 2.39 |
|
||||||||||||
RF电感 | 744760127C | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0805C | 27nH | ±5% | 500mA | 0.25Ω | 2.5GHz | 55 @ 500MHz | -- | 2.28×1.7×1.28mm | SMT | Cut Tape | 1 | 7.22 |
|
||||||||||||
RF电感 | 74476032C | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0805C | 470nH | ±5% | 250mA | 2.3Ω | 375MHz | 30 @ 100MHz | -- | 2.28×1.7×1.28mm | SMT | Cut Tape | 2 | 4.56 |
|
||||||||||||
RF电感 | 74476016C | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0805C | 68nH | ±5% | 500mA | 0.38Ω | 1.45GHz | 50 @ 500MHz | -- | 2.28×1.7×1.28mm | SMT | Cut Tape | 1 | 2.32 |
|
||||||||||||
RF电感 | 74476015C | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0805C | 56nH | ±5% | 500mA | 0.34Ω | 1.55GHz | 50 @ 500MHz | -- | 2.28×1.7×1.28mm | SMT | Cut Tape | 1 | 3.06 |
|
||||||||||||
RF电感 | 744760068C | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0805C | 6.8nH | ±5% | 600mA | 0.11Ω | 5.5GHz | 50 @ 1GHz | -- | 2.28×1.7×1.28mm | SMT | Cut Tape | 3 | 2.30 |
|
||||||||||||
RF电感 | 744760212A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0805 | 120nH | ±5% | 500mA | --- | -- | ---- | -- | 2.28×1.7×1.28mm | SMT | Cut Tape | 0 | 2.93 |
|
||||||||||||
RF电感 | 744760139C | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0805C | 39nH | ±5% | 500mA | 0.29Ω | 2GHz | 50 @ 500MHz | -- | 2.28×1.7×1.28mm | SMT | Cut Tape | 0 | 2.30 |
|
||||||||||||
信号电感 | 7447904 | WE | -- | 0805 | -- | --- | -- | --- | -- | ---- | -- | 2.28×1.7×1.28mm | SMT | Cut Tape | 0 | 0.65 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744786218A | WE | WE-MK Multilayer Ceramic SMD Inductor | 0603 | 180nH | ±5% | 200mA | 1.9Ω | -- | 8@100MHz | -- | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 0 | 0.31 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744786212A | WE | WE-MK Multilayer Ceramic SMD Inductor | 0603 | 120nH | ±5% | 200mA | 1.4Ω | -- | 8@100MHz | -- | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 0 | 0.34 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744760118C | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0805 | 18nH | ±5% | -- | 0.2Ω | -- | ---- | -- | -- | SMT | Cut Tape | 101 | 2.70 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744762118A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 1008A | 18nH | --- | 1000mA | 0.1Ω | 2.7GHz | ---- | -- | 2.5×2.0×1.6mm | SMT | Cut Tape | 0 | 2.46 |
|
||||||||||||
RF电感 | 744762347A | WE | WE-RFI | 1008A | 4.7μH | ±5% | 175mA | 4.3Ω | -- | 70MHz | -- | 2.5×2.0×1.6mm | SMT | Cut Tape | 0 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744762268A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 1008 | 680nH | ±5% | 230mA | 2.06Ω | -- | --- | -- | 2.5×2.0×1.6mm | SMT | Cut Tape | 0 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761268A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 680nH | ±5% | 120mA | 2.9Ω | 0.3GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 253 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761310A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 1000nH | ±5% | 120mA | 3.5Ω | 0.2GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 269 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761680A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 680nH | ±5% | 120mA | 2.9Ω | 0.3GHz | --- | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 0 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761233A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 330nH | ±5% | 150mA | 2Ω | 0.5GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 18 | 2.90 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761227A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 270nH | ±5% | 170mA | 1.8Ω | 1GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 15 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761222A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 220nH | ±5% | 250mA | 1.8Ω | 0.9GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 20 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761218A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 180nH | ±5% | 250mA | 1Ω | -- | 7.96MHz | -- | 0.6×0.3×0.3mm | SMT | Cut Tape | 22 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761215A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 150nH | ±5% | 280mA | 0.9Ω | 1GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 9 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761212A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 120nH | ±5% | 300mA | 0.65Ω | 1.3GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 0 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761210A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 100nH | ±5% | 400mA | 0.63Ω | -- | ---- | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 178 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761182A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 82nH | ±5% | 400mA | 0.58Ω | 1.7GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 5 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761172A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 72nH | ±5% | 400mA | 0.49Ω | 1.7GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 8 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761168A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 68nH | ±5% | 600mA | 0.34Ω | 1.7GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 263 | 3.06 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761156A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 56nH | ±5% | 600mA | 0.25Ω | 1.9GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 11 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761147A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 47nH | ±5% | 600mA | 0.23Ω | 2GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 271 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761139A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 39nH | ±5% | 600mA | 0.21Ω | 2.2GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 15 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761133A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 33nH | ±5% | 600mA | 0.2Ω | -- | 250MHz | -- | 1.6×0.8×0.45mm | SMT | Cut Tape | 273 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761130A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 30nH | ±5% | 600mA | 0.22Ω | 2.5GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 279 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761127A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 27nH | ±5% | 600mA | 0.22Ω | 2.8GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 262 | 2.50 |
|
||||||||||||
信号电感 | 744761122A | WE | WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor | 0603A | 22nH | ±5% | 700mA | 0.22Ω | 3GHz | 7.96MHz | -- | 1.65×1.15×0.9mm | SMT | Cut Tape | 251 | 2.50 |
|
||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
凝睿官方淘宝店 | 伍尔特电子 Wurth Electronic | TDK | Murata | 厚声Uniohm | Everlight 亿光 | Samsung Electro | 光颉 Viking | 国巨 Yageo | 诺通 L-com | |
选购样品盒 电阻样品盒 电容样品盒 信号电感样品盒 功率电感样品盒 磁珠样品盒 元件盒及配件 文档与下载 元件盒标签模板下载 PCBA产前说明 |
PCBA服务 |
元器件库存选购 电阻 电容 WE RF电感 WE 功率电感 WE 磁珠 芯片 连接器 晶振 LED 其它 |
实验室建SMT方案 精密印刷台 桌面式贴片机 台式回流焊机 LED灯条贴片机 自动锡膏印刷机 |
促销与优惠 微信公众号: |
|||||||||||||||||||||||||
|
沪ICP备09010304号 版权所有©上海凝睿电子科技有限公司 |