![]() |
产品已成功添加到购物车! Add to carts successfully! |
||
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
图片 Picture |
名称 Name |
料号 PN |
制造商 Manufacturer |
系列 Series |
封装 Package |
电感值 Inductance |
精度 Tolerance |
额定电流 Rated Current |
直流阻抗 DC Resistance |
自谐频率 Self Resonant Frequency |
尺寸 Dimension |
安装方式Mounting Type | 包装 Packaging |
库存量 Inventory |
单价 Price |
购买 Buy |
||||||||||||||
功率电感 | 744834405 | WE | WE-RFH | Tray | 5.0mH | ±3% | 4A | 50mΩ | ---- | 23*17*25mm | SMT | Cut Tape | 0 | 32.44 |
|
|||||||||||||||
电感 | 744758410A | WE | WE-RFH | 1008 | 10μH | ±5% | 0.3A | ---- | 2.5×2.0×1.0mm | SMT | Cut Tape | 0 | 4.21 |
|
||||||||||||||||
功率电感 | 7448709220 | WE | --- | 1210 | 22μH | ±20% | 3.5A | ---- | 12.5×12.5×8.5mm | SMT | Cut Tape | 3 | 17.90 |
|
||||||||||||||||
共模扼流圈 | 7448031501 | WE | --- | Type M | 1mH | ±50% | 15A | 3.3mΩ | ---- | 23*17*25mm | SMT | Cut Tape | 0 | 61.26 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 74278043 | WE | --- | --- | -- | -- | --- | ---- | --- | SMT | Cut Tape | 0 | 12.00 |
|
||||||||||||||||
共模扼流圈 | 7448258022 | WE | WE-CMB | Tray | 2mH | ±30% | 8A | 14mΩ | ---- | 30*21*35mm | SMT | Cut Tape | 0 | 25.93 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 7443556560 | WE | WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor | 1890 | 5.6μH | ±20% | 18A | 3.7mΩ | ---- | 18.3×18.2×9.0mm | SMT | Cut Tape | 0 | 21.61 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 7440520018 | WE | WE-TPC | 5818 | 1.8μH | ±30% | 2.6A | 35mΩ | ---- | 5.8*5.8*1.8mm | SMT | Cut Tape | 0 | 4.45 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 74404064120 | WE | WE-LQS SMD Power Inductor | --- | 12μH | ±20% | 2.6A | 58mΩ | ---- | --- | SMT | Cut Tape | 0 | 3.86 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 74404054150 | WE | WE-LQS SMD Power Inductor | --- | 15μH | ±20% | 2A | 86mΩ | ---- | --- | SMT | Cut Tape | 0 | 3.63 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 74438336100 | WE | WE-MAPI | --- | 10μH | ±20% | 1.2A | ---- | --- | SMT | Cut Tape | 0 | 8.88 |
|
||||||||||||||||
功率电感 | 74438323100 | WE | WE-MAPI | --- | 10μH | ±20% | 0.6A | ----- | ---- | --- | SMT | Cut Tape | 0 | 6.65 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 65310113722 | WE | --- | --- | -- | -- | --- | 20mΩ | ---- | --- | SMT | Cut Tape | 0 | 240.00 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 74437324010 | WE | WE-LHMI SMD Power Inductor | 4020 | 1μH | ±20% | 9A | 27mΩ | ---- | 4.1*4.1*2.1mm | SMT | Cut Tape | 0 | 14.65 |
|
|||||||||||||||
滤波器 | 744290152 | WE | WE | --- | 1.5mH | -- | 1.5A | 120mΩ | ---- | 14*12.5*7.8mm | SMT | Cut Tape | 0 | 19.94 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 7447480822 | WE | WE-TI HV Radial Leaded Wire Wound Inductor (High Voltage) | 1014 | 8200μH | ±5% | 0.3A | 9000mΩ | ---- | 10.5×10.5×14.5mm | SMT | Cut Tape | 0 | 7.21 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 7447471033 | WE | WE-TIS Shielded Radial Leaded Wire Wound Inductor | 1111 | 3.3μH | ±20% | 7.5A | 10.6mΩ | ---- | 11×11.5mm | SMT | Cut Tape | 0 | 14.91 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 74437336068 | WE | WE-LHMI SMD Power Inductor | 5030 | 6.8μH | ±20% | 2.6A | 76.2mΩ | ---- | 5.2×5.2×2.8mm | SMT | Cut Tape | 0 | 17.44 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 744308040 | WE | WE-HCM | 1070 | 400nH | ±20% | 25A | 0.37mΩ | ---- | 10.1×7.0×7.0mm | SMT | Cut Tape | 0 | 8.99 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 7448640406 | WE | WE | --- | 820μH | -- | 2A | 70mΩ | ---- | 21.2×16.6×22.5mm | SMT | Cut Tape | 0 | 23.94 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 744822222 | WE | WE-CMB | --- | 2.2mH | -- | 2A | 70mΩ | ---- | 17.5×13.0×22.0mm | SMT | Cut Tape | 0 | 22.62 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 7447918 | WE | WE-MI SMD-Mulitlayer Inductors | 1206 | 10μH | ±10% | 0.25A | 600mΩ | ---- | 3.2×1.6×1.6mm | SMT | Cut Tape | 1 | 1.35 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 74479787247 | WE | WE-PMI Power Multilayer Inductor | 1008 | 4.7μH | ±20% | 1.25A | 110mΩ | ---- | 2.5×2.0×1.0mm | SMT | Cut Tape | 101 | 3.56 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 7448421016 | WE | --- | --- | 16μH | ±3% | 10A | 2.6mΩ | ---- | 18.50*14.50*22mm | SMT | Cut Tape | 6 | 43.57 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 744253200 | WE | WE-SL3 | --- | 20μH | +50%-30% | 0.5A | 160mΩ | ---- | 9.2×6.6×2.5mm | SMT | Cut Tape | 0 | 15.68 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 7447714100 | WE | WE-PD SMD Shielded Power Inductor | 1050 | 10μH | ±20% | 4.3A | 28mΩ | ---- | 10.0×10.0×5.0mm | SMT | Cut Tape | 0 | 8.96 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 744775247 | WE | WE-PD2 SMD Power Inductor | 7850 | 470μH | ±10% | 0.38A | 1.96Ω | ---- | 7.0×7.8×5.0mm | SMT | Cut Tape | 0 | 4.24 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 744028000056 | WE | WE-TPC | 2811 | 0.056μH | ±35% | 4.5A | 15mΩ | 2000MHz | 2.8×2.8×1.1mm | SMT | Cut Tape | 50 | 5.81 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 74479887247A | WE | WE-PMI Power Multilayer Inductor | 1008 | 4.7μH | ±3% | 1A | 230mΩ | 35MHz | 2.5×2.0×1.0mm | SMT | Cut Tape | 1 | 5.63 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | SRR1210-220M | WE | --- | 1210 | 22μH | ±20% | 5.2A | 38mΩ | 8MHz | 12×12×10mm | SMT | Cut Tape | 0 | 7.00 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 744773022 | WE | WE-PD2 SMD Power Inductor | 4532 | 2.2μH | ±20% | 2.5A | 71mΩ | ---- | 4.0×4.5×3.2mm | SMT | Cut Tape | 0 | 5.14 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 744776222 | WE | WE-PD2 SMD Power Inductor | 1054 | 220μH | ±10% | 0.67A | 0.73Ω | 5MHz | 10×9×5.9mm | SMT | Cut Tape | 0 | 5.85 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 74404032150 | WE | WE-LQS SMD Power Inductor | 3015 | 15μH | ±20% | 0.73A | 0.3Ω | ---- | 3*3*1.5mm | SMT | Cut Tape | 0 | 3.20 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 744861056 | WE | WE-TFCH Common Mode Power Line Choke (Horizontal) | WE | 5.6mH | -- | 0.6A | 830mΩ | ---- | 17*15.23*12.23mm | SMT | Cut Tape | 0 | 22.53 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 74404084220 | WE | WE-LQS SMD Power Inductor | 8040 | 22μH | ±20% | 2.1A | 69mΩ | ---- | 8*8*4.2mm | SMT | Cut Tape | 0 | 5.93 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | LQH66SN103M03L | Murata | --- | --- | 10mH | ±20% | --- | ----- | ---- | --- | SMT | Cut Tape | 0 | 22.86 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 74408943047 | WE | WE-SPC SMD Shielded Power Inductor | 4838 | 4.7μH | ±20% | 3.2A | 52mΩ | ---- | 4.8×4.8×3.8mm | SMT | Cut Tape | 0 | 18.53 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 744842932 | WE | WE-CMB Common Mode Power Line Choke | --- | 32μH | -- | 8.5A | 5.5mΩ | ---- | 18.50*14.50*22mm | SMT | Cut Tape | 0 | 30.26 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 7447713150 | WE | WE-PD SMD Shielded Power Inductor | 1030 | 15μH | ±20% | 2.2A | 89mΩ | ---- | 10*10*3mm | SMT | Cut Tape | 1 | 6.80 |
|
|||||||||||||||
功率电感 | 74477724 | WE | WE-PD SMD Shielded Power Inductor | 7345 | 470μH | ±20% | 0.29A | 3.01Ω | ---- | 7.3×7.3×4.5mm | SMT | Cut Tape | 0 | 8.35 |
|
|||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
凝睿官方淘宝店 | 伍尔特电子 Wurth Electronic | TDK | Murata | 厚声Uniohm | Everlight 亿光 | Samsung Electro | 光颉 Viking | 国巨 Yageo | 诺通 L-com | |
选购样品盒 电阻样品盒 电容样品盒 信号电感样品盒 功率电感样品盒 磁珠样品盒 元件盒及配件 文档与下载 元件盒标签模板下载 PCBA产前说明 |
PCBA服务 |
元器件库存选购 电阻 电容 WE RF电感 WE 功率电感 WE 磁珠 芯片 连接器 晶振 LED 其它 |
实验室建SMT方案 精密印刷台 桌面式贴片机 台式回流焊机 LED灯条贴片机 自动锡膏印刷机 |
促销与优惠 微信公众号: |
|||||||||||||||||||||||||
|
沪ICP备09010304号 版权所有©上海凝睿电子科技有限公司 |